榆社县2019事业单位公开招聘成绩公告
收藏本页
时间:2019-11-11 来源: 编辑:jjm
榆社县2019年事业单位公开招聘工作人员面试成绩表
准考证号 | 面试号 | 姓名 | 报考单位 | 岗位 | 面试室 | 面试成绩 | 备注 |
14072100299 | 3 | 任玉林 | 北寨乡退役军人服务保障工作站 | 专技 | 第一候考室 | 78.58 |
|
14072100293 | 4 | 田琴 | 北寨乡退役军人服务保障工作站 | 专技 | 第一候考室 | 77.42 |
|
14072100580 | 2 | 王发 | 北寨乡退役军人服务保障工作站 | 专技 | 第一候考室 | 77.38 |
|
14072100528 | 1 | 鹿杰 | 北寨乡退役军人服务保障工作站 | 专技 | 第一候考室 | 76.64 |
|
14072101193 | 111 | 张雪 | 不动产登记中心 | 专技1 | 第一候考室 | 78.26 |
|
14072101533 | 112 | 田志茹 | 不动产登记中心 | 专技1 | 第一候考室 | 77.16 |
|
14072100870 | 缺 | 牛鑫巍 | 不动产登记中心 | 专技1 | 第一候考室 | 0 | 缺考 |
14072100808 | 113 | 刘婷 | 不动产登记中心 | 专技2 | 第一候考室 | 77.82 |
|
14072101395 | 115 | 刘琦 | 不动产登记中心 | 专技2 | 第一候考室 | 77.76 |
|
14072101366 | 114 | 王阳 | 不动产登记中心 | 专技2 | 第一候考室 | 77.76 |
|
14072101307 | 11 | 乔红 | 财政信息中心 | 专技 | 第一候考室 | 78.56 |
|
14072101427 | 13 | 王一帆 | 财政信息中心 | 专技 | 第一候考室 | 77.86 |
|
14072100809 | 12 | 任慧芳 | 财政信息中心 | 专技 | 第一候考室 | 75.62 |
|
14072101269 | 14 | 刘阳 | 城乡居民最低生活保障中心 | 专技 | 第一候考室 | 78.12 |
|
14072101570 | 16 | 王茂程 | 城乡居民最低生活保障中心 | 专技 | 第一候考室 | 78.10 |
|
14072101424 | 15 | 连必凯 | 城乡居民最低生活保障中心 | 专技 | 第一候考室 | 77.92 |
|
14072101327 | 116 | 张子君 | 城乡社会经济调查队 | 专技1 | 第二候考室 | 79.04 |
|
14072101043 | 117 | 郑宾 | 城乡社会经济调查队 | 专技1 | 第二候考室 | 77.46 |
|
14072101110 | 118 | 裴英杰 | 城乡社会经济调查队 | 专技1 | 第二候考室 | 77.20 |
|
14072101219 | 120 | 王亚楠 | 城乡社会经济调查队 | 专技2 | 第二候考室 | 78.16 |
|
14072100942 | 121 | 张兰君 | 城乡社会经济调查队 | 专技2 | 第二候考室 | 77.62 |
|
14072100965 | 119 | 武飞玲 | 城乡社会经济调查队 | 专技2 | 第二候考室 | 77.48 |
|
14072101342 | 122 | 韩杨 | 地方海事局 | 专技 | 第二候考室 | 78.48 |
|
14072101360 | 124 | 王雨 | 地方海事局 | 专技 | 第二候考室 | 78.44 |
|
14072101433 | 123 | 曹甜甜 | 地方海事局 | 专技 | 第二候考室 | 78.34 |
|
14072100872 | 26 | 张铭 | 防汛抗旱办公室 | 专技 | 第一候考室 | 77.76 |
|
14072100755 | 28 | 刘文达 | 防汛抗旱办公室 | 专技 | 第一候考室 | 77.44 |
|
14072100996 | 27 | 刘江波 | 防汛抗旱办公室 | 专技 | 第一候考室 | 77.44 |
|
14072100860 | 30 | 徐信哲 | 工伤保险管理服务中心 | 专技1 | 第一候考室 | 77.96 |
|
14072101308 | 31 | 李瑞 | 工伤保险管理服务中心 | 专技1 | 第一候考室 | 77.14 |
|
14072100768 | 29 | 王花 | 工伤保险管理服务中心 | 专技1 | 第一候考室 | 75.86 |
|
14072101069 | 32 | 李铎 | 工伤保险管理服务中心 | 专技2 | 第二候考室 | 78.80 |
|
14072101441 | 34 | 贾红瑞 | 工伤保险管理服务中心 | 专技2 | 第二候考室 | 77.14 |
|
14072101443 | 33 | 张斌 | 工伤保险管理服务中心 | 专技2 | 第二候考室 | 76.62 |
|
14072101035 | 37 | 陈昭 | 规划和城乡管理服务中心 | 专技1 | 第二候考室 | 77.90 |
|
14072101361 | 36 | 赵丹 | 规划和城乡管理服务中心 | 专技1 | 第二候考室 | 76.24 |
|
14072100696 | 35 | 杨琼 | 规划和城乡管理服务中心 | 专技1 | 第二候考室 | 76.02 |
|
14072100987 | 40 | 陈于思 | 规划和城乡管理服务中心 | 专技2 | 第二候考室 | 77.54 |
|
14072100866 | 38 | 赵强 | 规划和城乡管理服务中心 | 专技2 | 第二候考室 | 76.30 |
|
14072100750 | 39 | 杜阳 | 规划和城乡管理服务中心 | 专技2 | 第二候考室 | 76.02 |
|
14072100001 | 42 | 曹杰 | 河峪乡退役军人服务保障工作站 | 专技 | 第二候考室 | 78.90 |
|
14072100023 | 43 | 乔慧子 | 河峪乡退役军人服务保障工作站 | 专技 | 第二候考室 | 77.92 |
|
14072100012 | 41 | 郭显 | 河峪乡退役军人服务保障工作站 | 专技 | 第二候考室 | 76.98 |
|
14072101428 | 45 | 程峰 | 机关事业单位社会养老保险事业所 | 专技1 | 第二候考室 | 79.04 |
|
14072100799 | 44 | 周晓 | 机关事业单位社会养老保险事业所 | 专技1 | 第二候考室 | 77.44 |
|
14072101571 | 46 | 游美智 | 机关事业单位社会养老保险事业所 | 专技1 | 第二候考室 | 76.30 |
|
14072100883 | 47 | 王启慧 | 机关事业单位社会养老保险事业所 | 专技2 | 第二候考室 | 78.44 |
|
14072101584 | 48 | 王妮 | 机关事业单位社会养老保险事业所 | 专技2 | 第二候考室 | 77.90 |
|
14072101442 | 49 | 李玲 | 机关事业单位社会养老保险事业所 | 专技2 | 第二候考室 | 77.02 |
|
14072100103 | 50 | 李敏 | 箕城镇退役军人服务保障工作站 | 专技 | 第二候考室 | 78.10 |
|
14072100503 | 52 | 张瑜 | 箕城镇退役军人服务保障工作站 | 专技 | 第二候考室 | 77.54 |
|
14072100198 | 55 | 曹慧 | 箕城镇退役军人服务保障工作站 | 专技 | 第二候考室 | 76.80 |
|
14072100205 | 51 | 李娜 | 箕城镇退役军人服务保障工作站 | 专技 | 第二候考室 | 76.10 |
|
14072100501 | 53 | 王玉萍 | 箕城镇退役军人服务保障工作站 | 专技 | 第二候考室 | 0.00 | 缺考 |
14072100613 | 54 | 李坤 | 箕城镇退役军人服务保障工作站 | 专技 | 第二候考室 | 0.00 | 缺考 |
14072101044 | 58 | 高吉 | 经济责任审计中心 | 专技1 | 第二候考室 | 79.32 |
|
14072100678 | 56 | 曹阳 | 经济责任审计中心 | 专技1 | 第二候考室 | 78.50 |
|
14072101145 | 57 | 孙池晔 | 经济责任审计中心 | 专技1 | 第二候考室 | 77.34 |
|
14072101084 | 60 | 刘源 | 经济责任审计中心 | 专技2 | 第二候考室 | 78.18 |
|
14072100985 | 59 | 吴敏 | 经济责任审计中心 | 专技2 | 第二候考室 | 77.54 |
|
14072101509 | 61 | 申雨诗 | 经济责任审计中心 | 专技2 | 第二候考室 | 75.06 |
|
14072101281 | 62 | 杜娟 | 精准扶贫项目管理中心 | 专技1 | 第三候考室 | 78.04 |
|
14072100795 | 63 | 陈倩 | 精准扶贫项目管理中心 | 专技1 | 第三候考室 | 77 |
|
14072101354 | 64 | 李荣 | 精准扶贫项目管理中心 | 专技1 | 第三候考室 | 76.6 |
|
14072101514 | 66 | 裴雅 | 精准扶贫项目管理中心 | 专技2 | 第三候考室 | 78.6 |
|
14072101479 | 67 | 杨洋 | 精准扶贫项目管理中心 | 专技2 | 第三候考室 | 77.22 |
|
14072100884 | 65 | 巩霞飞 | 精准扶贫项目管理中心 | 专技2 | 第三候考室 | 76.34 |
|
14072100018 | 70 | 鹿广 | 兰峪乡退役军人服务保障工作站 | 专技 | 第三候考室 | 78.96 |
|
14072100034 | 68 | 鹿晓霞 | 兰峪乡退役军人服务保障工作站 | 专技 | 第三候考室 | 77.3 |
|
14072100020 | 69 | 陈力 | 兰峪乡退役军人服务保障工作站 | 专技 | 第三候考室 | 76.76 |
|
14072101130 | 71 | 吴博慧 | 林业技术推广站 | 专技 | 第三候考室 | 77.7 |
|
14072101583 | 72 | 张艳 | 林业技术推广站 | 专技 | 第三候考室 | 77.46 |
|
14072101187 | 73 | 周丽 | 林业技术推广站 | 专技 | 第三候考室 | 76.84 |
|
14072101027 | 76 | 白浩 | 人才市场 | 专技1 | 第三候考室 | 78.26 |
|
14072101580 | 75 | 周帆 | 人才市场 | 专技1 | 第三候考室 | 78.04 |
|
14072100840 | 74 | 郭亚 | 人才市场 | 专技1 | 第三候考室 | 75.76 |
|
14072101560 | 78 | 王海清 | 人才市场 | 专技2 | 第三候考室 | 77.96 |
|
14072101057 | 77 | 田亮 | 人才市场 | 专技2 | 第三候考室 | 77.56 |
|
14072101066 | 79 | 魏巍 | 人才市场 | 专技2 | 第三候考室 | 76.84 |
|
14072101015 | 85 | 刘俊家 | 乡镇社会医疗保险经办机构 | 专技 | 第三候考室 | 78.5 |
|
14072100671 | 83 | 王雅楠 | 乡镇社会医疗保险经办机构 | 专技 | 第三候考室 | 78.3 |
|
14072101224 | 84 | 任书君 | 乡镇社会医疗保险经办机构 | 专技 | 第三候考室 | 77.86 |
|
14072101223 | 81 | 郭世杰 | 乡镇社会医疗保险经办机构 | 专技 | 第三候考室 | 77.78 |
|
14072101185 | 82 | 闫达 | 乡镇社会医疗保险经办机构 | 专技 | 第三候考室 | 77.66 |
|
14072100885 | 80 | 常芳 | 乡镇社会医疗保险经办机构 | 专技 | 第三候考室 | 77.4 |
|
14072100316 | 86 | 魏浩 | 榆社县保障性住房管理中心 | 专技 | 第三候考室 | 78.58 |
|
14072100437 | 88 | 高宇堃 | 榆社县保障性住房管理中心 | 专技 | 第三候考室 | 77.66 |
|
14072100098 | 91 | 柴世强 | 榆社县保障性住房管理中心 | 专技 | 第三候考室 | 77.5 |
|
14072100584 | 89 | 李育良 | 榆社县保障性住房管理中心 | 专技 | 第三候考室 | 77.28 |
|
14072100209 | 87 | 游帅 | 榆社县保障性住房管理中心 | 专技 | 第三候考室 | 76.86 |
|
14072100217 | 90 | 常晓 | 榆社县保障性住房管理中心 | 专技 | 第三候考室 | 76.36 |
|
14072100127 | 92 | 郑江华 | 榆社县机构编制电子政务中心 | 管理 | 第一候考室 | 78.50 |
|
14072100171 | 94 | 王峥 | 榆社县机构编制电子政务中心 | 管理 | 第一候考室 | 78.32 |
|
14072100589 | 93 | 郝泽宇 | 榆社县机构编制电子政务中心 | 管理 | 第一候考室 | 77.54 |
|
14072100344 | 95 | 李鹏飞 | 榆社县机构编制电子政务中心 | 专技 | 第一候考室 | 78.14 |
|
14072100317 | 96 | 武威帅 | 榆社县机构编制电子政务中心 | 专技 | 第一候考室 | 77.42 |
|
14072100367 | 97 | 田鑫 | 榆社县机构编制电子政务中心 | 专技 | 第一候考室 | 75.98 |
|
14072100007 | 103 | 杨胜 | 榆社县纪委监委派驻机构事业人员管理中心 | 管理 | 第一候考室 | 78.74 |
|
14072100015 | 105 | 任晓易 | 榆社县纪委监委派驻机构事业人员管理中心 | 管理 | 第一候考室 | 78.16 |
|
14072100011 | 99 | 李凡 | 榆社县纪委监委派驻机构事业人员管理中心 | 管理 | 第一候考室 | 78.10 |
|
14072100019 | 100 | 裴毅 | 榆社县纪委监委派驻机构事业人员管理中心 | 管理 | 第一候考室 | 78.00 |
|
14072100013 | 106 | 郭丽峰 | 榆社县纪委监委派驻机构事业人员管理中心 | 管理 | 第一候考室 | 77.70 |
|
14072100014 | 98 | 胡敏 | 榆社县纪委监委派驻机构事业人员管理中心 | 管理 | 第一候考室 | 77.22 |
|
14072100004 | 102 | 张杰 | 榆社县纪委监委派驻机构事业人员管理中心 | 管理 | 第一候考室 | 77.20 |
|
14072100021 | 101 | 孟成明 | 榆社县纪委监委派驻机构事业人员管理中心 | 管理 | 第一候考室 | 77.00 |
|
14072100016 | 缺 | 裴英杰 | 榆社县纪委监委派驻机构事业人员管理中心 | 管理 | 第一候考室 | 0 | 缺考 |
14072100341 | 109 | 王娜 | 榆社县经济信息中心 | 专技 | 第一候考室 | 78.04 |
|
14072100268 | 108 | 李鑫 | 榆社县经济信息中心 | 专技 | 第一候考室 | 77.82 |
|
14072100376 | 107 | 梁彦军 | 榆社县经济信息中心 | 专技 | 第一候考室 | 76.70 |
|
14072100450 | 8 | 游慧玲 | 榆社县农村经济经营管理中心 | 专技1 | 第一候考室 | 77.90 |
|
14072100586 | 9 | 李家舒 | 榆社县农村经济经营管理中心 | 专技1 | 第一候考室 | 77.68 |
|
14072100625 | 7 | 岳杨 | 榆社县农村经济经营管理中心 | 专技1 | 第一候考室 | 77.52 |
|
14072100423 | 10 | 常娇 | 榆社县农村经济经营管理中心 | 专技2 | 第一候考室 | 78.02 |
|
14072100265 | 6 | 王宇剑 | 榆社县农村经济经营管理中心 | 专技2 | 第一候考室 | 77.78 |
|
14072100128 | 5 | 胡佳欣 | 榆社县农村经济经营管理中心 | 专技2 | 第一候考室 | 76.86 |
|
14072100140 | 19 | 贾琼 | 榆社县农业技术推广中心 | 专技1 | 第一候考室 | 78.54 |
|
14072100332 | 17 | 岳泰安 | 榆社县农业技术推广中心 | 专技1 | 第一候考室 | 77.94 |
|
14072100072 | 18 | 李丹 | 榆社县农业技术推广中心 | 专技1 | 第一候考室 | 76.98 |
|
14072100619 | 22 | 乔大为 | 榆社县农业技术推广中心 | 专技2 | 第一候考室 | 78.14 |
|
14072100430 | 21 | 周慧玲 | 榆社县农业技术推广中心 | 专技2 | 第一候考室 | 77.96 |
|
14072100290 | 20 | 张旭 | 榆社县农业技术推广中心 | 专技2 | 第一候考室 | 77.92 |
|
14072100595 | 25 | 王一洲 | 榆社县农业技术推广中心 | 专技3 | 第一候考室 | 78.62 |
|
14072100448 | 24 | 贾宇飞 | 榆社县农业技术推广中心 | 专技3 | 第一候考室 | 77.86 |
|
14072100524 | 23 | 冯通杰 | 榆社县农业技术推广中心 | 专技3 | 第一候考室 | 77.22 |
|
14072100612 | 127 | 张毅 | 榆社县墙体革新与建筑节能领导组办公室 | 专技 | 第二候考室 | 79.46 |
|
14072100180 | 125 | 岳川煚 | 榆社县墙体革新与建筑节能领导组办公室 | 专技 | 第二候考室 | 78.44 |
|
14072100236 | 128 | 王超宇 | 榆社县墙体革新与建筑节能领导组办公室 | 专技 | 第二候考室 | 77.38 |
|
14072100399 | 126 | 刘宇 | 榆社县墙体革新与建筑节能领导组办公室 | 专技 | 第二候考室 | 77.02 |
|
14072100350 | 130 | 原鹏 | 榆社县社情民意调查中心 | 管理 | 第二候考室 | 78.26 |
|
14072100555 | 133 | 马红飞 | 榆社县社情民意调查中心 | 管理 | 第二候考室 | 78.06 |
|
14072100431 | 132 | 赵龙 | 榆社县社情民意调查中心 | 管理 | 第二候考室 | 78.02 |
|
14072100100 | 129 | 乔鸿雁 | 榆社县社情民意调查中心 | 管理 | 第二候考室 | 77.98 |
|
14072100097 | 134 | 张越 | 榆社县社情民意调查中心 | 管理 | 第二候考室 | 77.82 |
|
14072100229 | 131 | 朱虹 | 榆社县社情民意调查中心 | 管理 | 第二候考室 | 77.20 |
|
14072100583 | 136 | 王雨欣 | 榆社县水产开发服务中心 | 专技 | 第二候考室 | 78.36 |
|
14072100439 | 137 | 郝琪瑶 | 榆社县水产开发服务中心 | 专技 | 第二候考室 | 76.44 |
|
14072100321 | 135 | 杨毅 | 榆社县水产开发服务中心 | 专技 | 第二候考室 | 75.86 |
|
14072100489 | 138 | 乔凡 | 榆社县政府政务公开中心 | 专技 | 第三候考室 | 78.46 |
|
14072100609 | 139 | 王静 | 榆社县政府政务公开中心 | 专技 | 第三候考室 | 78.32 |
|
14072100175 | 141 | 刘岩 | 榆社县政府政务公开中心 | 专技 | 第三候考室 | 78.28 |
|
14072100614 | 140 | 张嘉丽 | 榆社县政府政务公开中心 | 专技 | 第三候考室 | 78.1 |
|
14072100040 | 142 | 王佳 | 榆社县政府政务公开中心 | 专技 | 第三候考室 | 77.86 |
|
14072100541 | 143 | 张亚峪 | 榆社县政府政务公开中心 | 专技 | 第三候考室 | 77.36 |
|
14072100017 | 147 | 王晓利 | 榆社县质量技术监督检验测试所 | 专技1 | 第三候考室 | 79.08 |
|
14072100005 | 145 | 张嘉敏 | 榆社县质量技术监督检验测试所 | 专技1 | 第三候考室 | 77.9 |
|
14072100032 | 148 | 韩敏 | 榆社县质量技术监督检验测试所 | 专技1 | 第三候考室 | 77.66 |
|
14072100030 | 144 | 李佳 | 榆社县质量技术监督检验测试所 | 专技1 | 第三候考室 | 77.18 |
|
14072100033 | 149 | 程晓珍 | 榆社县质量技术监督检验测试所 | 专技1 | 第三候考室 | 76.92 |
|
14072100025 | 146 | 常潞 | 榆社县质量技术监督检验测试所 | 专技1 | 第三候考室 | 75.42 |
|
14072100394 | 150 | 张小艇 | 榆社县质量技术监督检验测试所 | 专技2 | 第三候考室 | 78.58 |
|
14072100636 | 152 | 原田 | 榆社县质量技术监督检验测试所 | 专技2 | 第三候考室 | 78.4 |
|
14072100042 | 151 | 田星 | 榆社县质量技术监督检验测试所 | 专技2 | 第三候考室 | 78.26 |
|
14072100227 | 153 | 张胜 | 云竹镇退役军人服务保障工作站 | 专技 | 第三候考室 | 0 | 缺考 |
14072100624 | 154 | 刘晏君 | 云竹镇退役军人服务保障工作站 | 专技 | 第三候考室 | 78.08 |
|
14072100452 | 155 | 杜晓赟 | 云竹镇退役军人服务保障工作站 | 专技 | 第三候考室 | 77.66 |
|
14072100135 | 158 | 杜星 | 中共榆社县委党校 | 专技 | 第三候考室 | 79.08 |
|
14072100136 | 157 | 常可心 | 中共榆社县委党校 | 专技 | 第三候考室 | 78.48 |
|
14072100106 | 156 | 史斌 | 中共榆社县委党校 | 专技 | 第三候考室 | 77.46 |
|
面试成绩.xlsx
综合成绩.xlsx
更多信息请关注 华智教育官网
上一篇:山西医科大学汾阳学院2019公开招聘工作人员成绩公告
下一篇:最后一页